2D Optimization — Position % × Amount (Short Grid Relay, BTCUSD Inverse)
2022-11-01 00:00 -> 2026-06-15 14:33 UTC · Isolated 10x · ราคา BTC $20,484 →
$66,475 · ค้นหาคู่ที่ดีที่สุด: Position 5.0–50.0%
× Amount(=Step) $100–$1,000 = 100 รอบ
2D Grid Optimization · by Montri Taion (trade-beam)
แนะนำ — Risk-adjusted ดีที่สุด
10.0% × $900
Calmar 0.150 · PnL +0.07021 BTC · DD 46.9% · liq 13
กำไร BTC สูงสุด
10.0% × $900
PnL +0.07021 BTC · DD 46.9% · liq 13
ปลอดภัยสุด (DD ต่ำสุด)
50.0% × $200
Max DD 16.8% · PnL -0.26586 BTC · liq 13
ค่าปัจจุบัน (baseline)
15.0% × $1,000
PnL -0.08611 BTC · DD 46.0% · liq 19 · Calmar -0.187
วิธีอ่าน: แต่ละช่อง = 1 รอบ backtest (แถว = position %, คอลัมน์ = amount ต่อไม้
ซึ่งตั้ง = ระยะห่างไม้). ใช้ Calmar ratio (กำไร BTC ÷ Max DD) เป็นเกณฑ์หลัก
· กรอบฟ้า = คู่ที่แนะนำ ·
กรอบเหลือง = ค่าปัจจุบัน 15% × $1,000 ·
ช่อง ⚠ = position ปัดเป็น 0 (price×% < amount) · ช่อง 💀 = บัญชีแตก (halt) —
ทั้งสองแบบไม่นำมาเลือกเป็นคำตอบ
หมายเหตุ: อิง engine/simulator/report ตัวเดิมที่ root (ไม่ใช่ v2) เปลี่ยนเฉพาะ
POSITION_PCT และ GRID_STEP=GRID_ORDER_QTY · position ปัดลงให้ลงตัวกับ amount เพื่อรักษา
invariant · ที่ 15% × $1,000 จะตรงกับ baseline เดิมเป๊ะ
มาตราสี: ดี
แย่
⚠/💀 ตัดทิ้ง
Heatmaps เปรียบเทียบทุกคู่
PnL สุทธิ (BTC) — เขียว = กำไร, แดง = ขาดทุน
| Pos \ Amt | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | $800 | $900 | $1,000 |
|---|
| 5.0% | -0.0827 | -0.0284 | +0.0151 | -0.0834 | -0.0413 | -0.0303 | -0.0165 | -0.0198 | +0.0467 ⚠ | +0.0595 ⚠ |
|---|
| 10.0% | -0.0885 | -0.0615 | -0.0246 | -0.0985 | -0.0947 | -0.0098 | -0.0178 | +0.0004 | +0.0702 | -0.0530 |
|---|
| 15.0% | -0.1046 | -0.0699 | +0.0206 | -0.1174 | -0.1186 | -0.0993 | -0.1210 | -0.0823 | -0.0291 | -0.0861 |
|---|
| 20.0% | -0.1794 | +0.0107 | -0.0250 | -0.1079 | -0.0914 | -0.1059 | -0.1912 | -0.1315 | -0.1601 | -0.1495 |
|---|
| 25.0% | -0.0798 | -0.1039 | -0.0589 | -0.1323 | -0.1250 | -0.1536 | -0.1525 | -0.1467 | -0.1343 | -0.2369 |
|---|
| 30.0% | -0.1147 | -0.1108 | -0.2588 | -0.1459 | -0.2396 | -0.1756 | -0.1795 | -0.1867 | -0.2139 | -0.2732 |
|---|
| 35.0% | -0.1579 | -0.1098 | -0.1845 | -0.1656 | -0.1811 | -0.1646 | -0.1777 | -0.1745 | -0.1784 | -0.2238 |
|---|
| 40.0% | -0.1755 | -0.1488 | -0.2435 | -0.2261 | -0.2551 | -0.2476 | -0.2464 | -0.2489 | -0.2617 | -0.3198 |
|---|
| 45.0% | -0.2164 | -0.1922 | -0.3011 | -0.3168 | -0.3177 | -0.3146 | -0.3287 | -0.3755 | -0.3705 | -0.4129 |
|---|
| 50.0% | -0.3561 | -0.2659 | -0.3877 | -0.4165 | -0.3997 | -0.4189 | -0.4634 | -0.4583 | -0.4531 | -0.4299 |
|---|
Calmar ratio (กำไร ÷ Max DD) — ยิ่งเขียวยิ่งคุ้มความเสี่ยง
| Pos \ Amt | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | $800 | $900 | $1,000 |
|---|
| 5.0% | -0.309 | -0.067 | 0.035 | -0.171 | -0.085 | -0.062 | -0.034 | -0.041 | 0.097 ⚠ | 0.124 ⚠ |
|---|
| 10.0% | -0.342 | -0.150 | -0.061 | -0.209 | -0.202 | -0.021 | -0.038 | 0.001 | 0.150 | -0.113 |
|---|
| 15.0% | -0.413 | -0.192 | 0.049 | -0.254 | -0.258 | -0.215 | -0.264 | -0.178 | -0.062 | -0.187 |
|---|
| 20.0% | -0.745 | 0.041 | -0.064 | -0.241 | -0.216 | -0.237 | -0.439 | -0.297 | -0.365 | -0.341 |
|---|
| 25.0% | -0.339 | -0.290 | -0.165 | -0.313 | -0.316 | -0.368 | -0.367 | -0.353 | -0.321 | -0.595 |
|---|
| 30.0% | -0.516 | -0.330 | -0.654 | -0.352 | -0.613 | -0.446 | -0.459 | -0.481 | -0.544 | -0.745 |
|---|
| 35.0% | -0.755 | -0.380 | -0.501 | -0.446 | -0.499 | -0.452 | -0.498 | -0.488 | -0.502 | -0.654 |
|---|
| 40.0% | -0.896 | -0.647 | -0.768 | -0.706 | -0.837 | -0.813 | -0.817 | -0.830 | -0.830 | -1.101 |
|---|
| 45.0% | -1.195 | -1.052 | -1.102 | -1.202 | -1.215 | -1.204 | -1.285 | -1.366 | -1.365 | -1.655 |
|---|
| 50.0% | -1.975 | -1.585 | -1.531 | -1.685 | -1.627 | -1.706 | -2.062 | -2.035 | -1.996 | -2.038 |
|---|
Max Drawdown (%) — เขียว = ต่ำ (ดี), แดง = สูง
| Pos \ Amt | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | $800 | $900 | $1,000 |
|---|
| 5.0% | 26.7% | 42.1% | 42.8% | 48.7% | 48.7% | 48.6% | 48.6% | 48.6% | 48.3% ⚠ | 48.1% ⚠ |
|---|
| 10.0% | 25.9% | 41.0% | 39.9% | 47.0% | 47.0% | 47.3% | 47.1% | 46.8% | 46.9% | 47.1% |
|---|
| 15.0% | 25.3% | 36.3% | 42.0% | 46.2% | 46.0% | 46.1% | 45.8% | 46.1% | 46.6% | 46.0% |
|---|
| 20.0% | 24.1% | 26.3% | 38.9% | 44.8% | 42.3% | 44.7% | 43.5% | 44.3% | 43.9% | 43.9% |
|---|
| 25.0% | 23.6% | 35.8% | 35.7% | 42.3% | 39.6% | 41.8% | 41.6% | 41.6% | 41.8% | 39.8% |
|---|
| 30.0% | 22.2% | 33.6% | 39.6% | 41.4% | 39.1% | 39.4% | 39.1% | 38.8% | 39.3% | 36.7% |
|---|
| 35.0% | 20.9% | 28.9% | 36.8% | 37.1% | 36.3% | 36.4% | 35.7% | 35.8% | 35.5% | 34.2% |
|---|
| 40.0% | 19.6% | 23.0% | 31.7% | 32.0% | 30.5% | 30.5% | 30.2% | 30.0% | 31.5% | 29.0% |
|---|
| 45.0% | 18.1% | 18.3% | 27.3% | 26.4% | 26.1% | 26.1% | 25.6% | 27.5% | 27.1% | 24.9% |
|---|
| 50.0% | 18.0% | 16.8% | 25.3% | 24.7% | 24.6% | 24.6% | 22.5% | 22.5% | 22.7% | 21.1% |
|---|
จำนวน Liquidation — เขียว = น้อย (ดี), แดง = มาก
| Pos \ Amt | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $600 | $700 | $800 | $900 | $1,000 |
|---|
| 5.0% | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 ⚠ | 11 ⚠ |
|---|
| 10.0% | 4 | 6 | 7 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 17 |
|---|
| 15.0% | 4 | 7 | 7 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 |
|---|
| 20.0% | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 18 | 20 | 21 |
|---|
| 25.0% | 5 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 21 |
|---|
| 30.0% | 5 | 8 | 13 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 22 |
|---|
| 35.0% | 5 | 9 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 20 | 22 |
|---|
| 40.0% | 6 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 19 | 22 | 24 |
|---|
| 45.0% | 8 | 10 | 15 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 23 | 25 |
|---|
| 50.0% | 9 | 13 | 16 | 19 | 18 | 22 | 23 | 22 | 22 | 23 |
|---|
⚠ ระวังตีความ Max DD% ที่ position สูง — เป็นภาพลวง:
เมื่อ position % สูงขึ้น (เช่นแถว 40–50%) ตัวเลข Max DD% มักดู "ต่ำลง"
แต่ ไม่ได้แปลว่าปลอดภัยขึ้น — เป็นเพราะ liquidation กินทุนพอร์ตหมดเร็ว เหลือฐานทุนเล็กลง
ตัว % drawdown เลยคิดบนฐานที่หดแล้ว · ให้ดู PnL จริง (BTC) ประกอบเสมอ:
เช่น 50% × $200 มี DD แค่ 16.8% แต่ PnL −0.266 BTC (ขาดทุนหนักกว่า baseline 15% มาก) ·
ภาพรวม: เพิ่ม position เกิน 15% ทำให้ PnL แย่ลงเป็นเส้นตรง + liq เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ —
optimum ยังอยู่ที่ขอบล่าง (5–15%) ไม่ใช่ฝั่ง %สูง